Ilūkstes novada rekordi vieglatlētikā telpās
uz 03.01.2018. g.
Vīrieši
Disciplīna | Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Datums | Vieta |
50m | Dmitrijs Hadakovs
Vitālijs Šimans |
5,6 | 09.01.05
30.11.08 |
Daugavpils
Daugavpils |
60m | Vitālijs Šimans | 6,4 | 06.01.07 | Jēkabpils |
200m | Dmitrijs Hadakovs | 22,13 | 19.02.05 | Tallina |
300m | Dmitrijs Hadakovs | 35,6 | 18.01.03 | Paņevēža |
400m | Maksims Petrakovs | 51,44 | 27.02.10 | Kuldīga |
600m | Maksims Petrakovs | 1:25,9 | 09.01.16 | Kuldīga |
800m | Arnis Kaļiņins | 2:02,28 | 21.02.15 | Kuldīga |
1000m | Konstantīns Beresņevs | 2:40,58 | 09.02.07 | Rīga |
1500m | Aleksandrs Proščenko | 3:59,69 | 15.02.00 | Tallina |
2000m | Konstantīns Beresņevs | 6:18,0 | 08.01.06 | Daugavpils |
3000m | Aleksandrs Proščenko | 8:41,68 | 16.02.00 | Tallina |
50m/b | Deniss Luns | 7,3 | 01.03.09 | Daugavpils |
60m/b | Dmitrijs Hadakovs | 8,31 | 30.01.04 | Rīga |
2000m/k | Kaspars Bebrišs | 6:28,53 | 05.02.17 | Kuldīgā |
Tāllēkšana | Vitālijs Šimans | 7,06 | 15.03.08 | Preiļi |
Augstlēkšana | Edvīns Meinarts | 2,00 | 13.02.77 | Minska |
Trīssoļlēkšana | Deniss Luns | 13,98 | 13.12.08 | Preiļi |
Lodes grūšana | Nauris Namiņš | 12,76 | 02.01.16 | Jēkabpils |
4x200m stafete | Maksims Klementjevs
Jānis Sprinģis Maksims Semjonovs Deniss Luns |
1:35,16 | 21.02.09 | Kuldīga
|
Ilūkstes novada rekordi vieglatlētikā telpās
uz 03.01.2018. g.
Sievietes
Disciplīna | Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Datums | Vieta |
50m | Laura Orlovska
Sanita Vitkovska |
6,6 | 30.11.08
27.11.16 |
Daugavpils
Daugavpils |
60m | Laura Orlovska | 7,95 | 15.02.08 | Kuldīga |
200m | Laura Orlovska | 26,97 | 16.02.08 | Kuldīga |
300m | Laura Orlovska | 42,69 | 21.01.10 | Paņevēža |
400m | Jekaterina Krasovska | 1:01,46 | 27.02.10 | Kuldīga |
600m | Laima Cibiņa | 1:44,52 | 03.03.06 | Paņevēža |
800m | Olga Repjaha | 2:23,70 | 15.02.97 | Paņevēža |
1000m | Olga Repjaha | 3:09,3 | 16.02.94 | Rīga |
1500m | Laima Cibiņa | 5:05,2 | 18.12.05 | Jēkabpils |
2000m | Olga Repjaha | 6:55,3 | 17.02.94 | Rīga |
3000m | Anna Marija Petrakova | 11:01,44 | 12.03.16 | Kuldīga |
50m/b | Jana Mikulāne | 8,2 | 03.12.00 | Daugavpils |
60m/b | Jana Mikulāne | 9,58 | 10.02.01 | Rīga |
2000m/k | Anna Marija Petrakova | 7:53,28 | 05.02.17 | Kuldīga |
Tāllēkšana | Laura Orlovska | 5,66 | 25.02.11 | Rīga |
Augstlēkšana | Jūlija Tolmačova | 1,60 | 23.01.94 | Rīga |
Trīssoļlēkšana | Inese Puzāne | 11,69 | 20.02.11 | Kuldīga |
Lodes grūšana | Krista Rutkupa | 12,02 | 11.02.17 | Rīga |
Pieccīņa | Laura Orlovska | 3097 | 28.01.12 | Rīga |
4x200m stafete | Asnāte Elerte
Inese Puzāne Sintija Dilāne Jekaterina Krasovska |
1:53,64 | 26.02.09 | Paņevēža |