Home Zēni (1995.-97.g.)
Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Jomas

Deputātiem



PDF Drukāt E-pasts
    LATGALES REĢIONA SKOLĒNU SPORTA SPĒLES VIEGLATLĒTIKĀ
    "Jauno vieglatlētu kauss"    
  Vieta Preiļi   REZULTĀTI  
  Datums  2011.g. 12.maijs       Zēni (1995.-97.g.)  
               
        100 m       
1 Grišulis Guntis 95 83 Kārsavas vsk. 11,5 20 V.Krišāns
2 Kolita Mārtiņš 95 57 Dagdas vsk. 11,8 17 V.Nipere
3 Vaikulis Ervīns 95 69 Vaboles vsk. 12,1 15 G.Kucins
4 Dilāns Toms 96 2 Ilūkstes 1.vsk. 12,2 ind. D.Hadakovs
5 Sondors Kārlis 97 165 Preiļu 1.p.sk. 12,4 13 L.Valdonis
6 Čevers Edgars 95 96 Rēzeknes 5.vsk. 12,6 12 M.Ludborža
7 Svirskis Andrejs 95 53 D-pils centra ģim. 12,6 11 S.Forsjuks
8 Dabrotulins Niķita 95 49 D-pils centra ģim. 12,7 10 S.Forsjuks
9 Madžuls Kaspars 96 94 Rēzeknes 5.vsk. 13,1 9 M.Ludborža
10 Veliks Raimonds 95 71 Vaboles vsk. 13,2 8 G.Kucins
11 Stupāns Ralfs 97 169 Preiļu 1.p.sk. 13,5 7 L.Valdonis
        400 m       
1 Čumiks Vjačeslavs 95 59 Dagdas vsk. 00:55,6 20 V.Nipere
2 Barkāns Arvils 96 82 Kārsavas vsk. 00:55,9 17 V.Krišāns
3 Zaščerinskis Emīls 95 93 Rēzeknes 5.vsk. 00:56,0 15 M.Ludborža
4 Dilāns Toms 96 2 Ilūkstes 1.vsk. 00:56,2 ind. D.Hadakovs
5 Lepjaks Vadims 95 84 Kārsavas vsk. 00:57,5 13 V.Krišāns
6 Nipers Mārcis 95 60 Dagdas vsk. 00:58,4 12 V.Nipere
7 Madžuls Kaspars 96 94 Rēzeknes 5.vsk. 00:59,3 11 M.Ludborža
8 Kostjaks Juris 95 72 Vaboles vsk. 01:00,1 10 G.Kucins
9 Svirskis Andrejs 95 53 D-pils centra ģim. 01:05,7 9 S.Forsjuks
        1500 m       
1 Barkāns Arvils 96 82 Kārsavas vsk. 04:31,4 20 V.Krišāns
2 Jierkis Rolands 95 98 Rēzeknes 5.vsk. 04:34,8 17 M.Ludborža
3 Litiņš Andris 95 70 Vaboles vsk. 04:41,1 15 G.Kucins
4 Lepjaks Vadims 95 84 Kārsavas vsk. 04:49,2 13 V.Krišāns
5 Nipers Mārcis 95 60 Dagdas vsk. 04:52,6 12 V.Nipere
6 Dabrotulins Niķita 95 49 D-pils centra ģim. 05:00,0 11 S.Forsjuks
7 Gutāns Edmunds 96 95 Rēzeknes 5.vsk. 05:02,6 10 M.Ludborža
8 Zaics Aivars 96 3 Ilūkstes 1.vsk. 05:07,1 ind. D.Hadakovs
9 Kozinda Kristaps  96 172 Ilūkstes 1.vsk. 05:20,6 ind. S.Dilāne
10 Igaunis Aldis 95 58 Dagdas vsk. 05:50,9 9 V.Nipere
        šķēpa mešana 600g    
1 Mizāns Raivis 95 55 Dagdas vsk. 43,27 20 V.Nipere
2 Šmeiksts Linards 95 163 Preiļu 1.p.sk. 39,22 17 V.Neištadte
3 Beitāns Edvīns 95 56 Dagdas vsk. 35,59 15 V.Nipere
4 Romanenko Artjoms 95 51 D-pils centra ģim. 32,28 13 S.Forsjuks
5 Podskočevs Ivars 95 164 Preiļu 1.p.sk. 31,88 12 V.Neištadte
6 Veliks Raimonds 95 71 Vaboles vsk. 31,83 11 G.Kucins
7 Petinens Justīns 96 85 Kārsavas vsk. 30,42 10 V.Krišāns
8 Klimovs Edgars 96 97 Rēzeknes 5.vsk. 29,32 9 M.Ludborža
9 Stepanovs Jevgenijs 97 61 Preiļu 2.vsk. 22,85 ind. O.Borisova
10 Teniss Guntars 95 73 Vaboles vsk. 19,82 8 G.Kucins
11 Belovs Al-drs 97 59 Preiļu 2.vsk. 17,17 ind. O.Borisova
Petrovs Vjačeslavs 97 58 Preiļu 2.vsk. b.rez. ind. O.Borisova
ā.k. Malnačs Visvars 97 23 Sventes vsk. 30,74 J.Petrovskis
ā.k. Adamovičs Olegs 97 28 Sventes vsk. 23,22 J.Petrovskis
ā.k. Novickis Juris 97 24 Sventes vsk. 16,57 J.Petrovskis
         lodes grūšana 4kg    
1 Petinens Justīns 96 85 Kārsavas vsk. 13,08 20 V.Krišāns
2 Aglenieks Raivis 95 86 Kārsavas vsk. 12,52 17 V.Krišāns
3 Beitāns Edvīns 95 56 Dagdas vsk. 11,64 15 V.Nipere
4 Mizāns Raivis 95 55 Dagdas vsk. 11,32 13 V.Nipere
5 Pirogs Māris 95 50 D-pils centra ģim. 11,30 12 S.Forsjuks
6 Podskočevs Ivars 95 164 Preiļu 1.p.sk. 10,86 11 V.Neištadte
7 Šmeiksts Linards 95 163 Preiļu 1.p.sk. 10,48 10 V.Neištadte
8 Teniss Guntars 95 73 Vaboles vsk. 9,88 9 G.Kucins
9 Čevers Edgars 95 96 Rēzeknes 5.vsk. 9,16 8 M.Ludborža
10 Klimovs Edgars 96 97 Rēzeknes 5.vsk. 9,08 7 M.Ludborža
11 Petrovs Vjačeslavs 97 58 Preiļu 2.vsk. 9,02 ind. O.Borisova
12 Kostjaks Juris 95 72 Vaboles vsk. 8,56 6 G.Kucins
13 Lavrenovs Dmitrijs 97 60 Preiļu 2.vsk. 7,54 ind. O.Borisova
ā.k. Golubovs Valērijs 95 176 Kalupes psk. 12,26 S.Petrakovs
ā.k. Novickis Juris 97 24 Sventes vsk. 10,60 J.Petrovskis
        tāllēkšana       
1 Čumiks Vjačeslavs 95 59 Dagdas vsk. 5,60 20 V.Nipere
2 Žogota Rimants 96 81 Kārsavas vsk. 5,49 17 V.Krišāns
3 Zaščerinskis Emīls 95 93 Rēzeknes 5.vsk. 5,14 15 M.Ludborža
4 Aglenieks Raivis 95 86 Kārsavas vsk. 5,10 13 V.Krišāns
5 Venediktovs Artjoms 95 55 D-pils centra ģim. 5,05 12 S.Forsjuks
6 Litiņš Andris 95 70 Vaboles vsk. 5,02 11 G.Kucins
7 Vaikulis Edmunds 96 74 Vaboles vsk. 4,89 10 G.Kucins
8 Kolita Mārtiņš 95 57 Dagdas vsk. 4,86 9 V.Nipere
9 Romanenko Artjoms 95 51 D-pils centra ģim. 4,39 8 S.Forsjuks
10 Gutāns Edmunds 96 95 Rēzeknes 5.vsk. 4,38 7 M.Ludborža
Stupāns Ralfs 97 169 Preiļu 1.p.sk. b.rez. L.Valdonis
Turubanovs Ņikita 95 162 Preiļu 1.p.sk. b.rez. L.Valdonis
ā.k. Sokolovs Al-drs 97 25 Sventes vsk. 4,39 J.Petrovskis
ā.k. Adamovičs Olegs 97 28 Sventes vsk. 3,87 J.Petrovskis
  augstlēkšana
1 Vaikulis Edmunds 96 74 Vaboles vsk. 182 20 G.Kucins
2 Turubanovs Ņikita 95 162 Preiļu 1.p.sk. 175 17 L.Valdonis
3 Vaikulis Ervīns 95 69 Vaboles vsk. 175 15 G.Kucins
4 Sondors Kārlis 97 165 Preiļu 1.p.sk. 170 13 L.Valdonis
5 Grišulis Guntis 95 83 Kārsavas vsk. 165 12 V.Krišāns
6 Žogota Rimants 96 81 Kārsavas vsk. 155 11 V.Krišāns
7 Venediktovs Artjoms 95 55 D-pils centra ģim. 150 10 S.Forsjuks
8 Pirogs Māris 95 50 D-pils centra ģim. 145 9 S.Forsjuks
ā.k. Turonoks Romāns 95 175 Nīcgales psk. 165 S.Petrakovs
ā.k. Trušelis Iļja 95 173 Ilūkstes Sadr. vsk. 155 D.Hadakovs
ā.k. Malnačs Visvars 97 23 Sventes vsk. 145 J.Petrovskis
      4 x100 m stafete 
1 Kārsavas vsk. 48,0 20
2 Dagdas vsk. 49,0 17
3 Preiļu 1.p.sk. 50,1 15
4 Rēzeknes 5.vsk. 50,4 13
5 Vaboles vsk. 50,4 12
6 D-pils Centra ģimn. 50,4 11
Galvenais tiesnesis: S.Petrakovs
Galvenā sekretāre: V.Neištadte